Momentan planen wir, an folgenden Wettkämpfen in 2025 teilzunehmen (die Anmeldung erfolgt immer über die Trainer*innen!):
Datum | Veranstaltung | Altersklasse | Ansprechpartner |
---|---|---|---|
??? | Ansporteln (Mehrkampf) | U10 und U12 - alle | Bettina & Bettina |
24. oder 25.05. | Berliner Meisterschaft Mehrkampf | U10 und U12 - bei entsprechender Leistung | Bettina Rudert |
29.06. | Kids-Cup | U10 und U12 - alle | |
19.07. | Sommersportfest Marzahn | U10 und U12 - alle | |
06.09. | Lauf durch den Volkspark Rehberge | U10 und U12 - alle | |
20. oder 21.09. | Berliner Meisterschaft Einzeldisziplinen | U10 und U12 - bei entsprechender Leistung | |
11.10. | Berliner Cross-Meisterschaft | U10 und U12 - bei entsprechender Leistung | |
xx.10. | Schmalzstullenlauf | U10 und U12 - alle | |
30.11. | Herbstwaldlauf | U10 und U12 - alle |
Die Jugendlichen der Trainingsgruppe Uwe & Johannes fragen bitte direkt bei den Trainern nach.
MK = männliche Kinder
WK = weibliche Kinder
MJ = männliche Jugend
WJ = weibliche Jugend
Abkürzung | Jahrgänge |
---|---|
MK U8 / WK U8 | 2018 und jünger |
MK U10 / WK U10 | 2016 + 2017 |
MK U12 / WK U12 | 2014 + 2015 |
MJ U14 / WJ U14 | 2012 + 2013 |
MJ U16 / WJ U16 | 2010 + 2011 |
MJ U18 / WJ U18 | 2008 + 2009 |
MJ U20 / WJ U20 | 2006 + 2007 |
MU23 / WU23 | 2003 – 2005 |